一般来说,上市公司主要集中在年报中进行分红,中期分红公司相对较少。也正是由于相对稀缺,中期分红往往成为市场关注的焦点。
证券时报?数据宝统计显示,有85家公司推出中期分配方案。分配方案中包含现金分红的公司共有83家,包含送转的有2家。
从派现金额看,江山股份分红最慷慨,公司8月23日公布10派30元(含税)的中期分配方案;其次是藏格矿业,每10股派现金额为18.98元,中国移动、艾比森等每10股派现金额也在5元以上。
业绩方面,公布中期送转方案的公司中,有84家公司已经披露了半年报,净利润增幅最高的是科润智控,上半年实现净利润0.14亿元,同比增长8427.09%,净利润增幅居前的还有中曼石油、东阳光等。(数据宝)
中期分红方案一览
代码 | 简称 | 首次预案 公布日 |
每10股 派现(元) |
每10股 送转(股) |
预案公布 当日涨跌 (%) |
---|---|---|---|---|---|
001206 | 依依股份 | 2022.08.15 | 4.000 | 9.99 | |
002112 | 三变科技 | 2022.08.26 | 3.000 | 9.99 | |
601318 | 中国平安 | 2022.08.24 | 9.20 | 0.000 | 2.19 |
002154 | 报喜鸟 | 2022.08.20 | 2.00 | 0.000 | -0.50 |
601857 | 中国石油 | 2022.08.26 | 2.03 | 0.000 | -0.91 |
002249 | 大洋电机 | 2022.08.23 | 0.80 | 0.000 | 4.16 |
002270 | 华明装备 | 2022.08.22 | 2.60 | 0.000 | 3.38 |
601028 | 玉龙股份 | 2022.08.27 | 0.64 | 0.000 | |
300389 | 艾比森 | 2022.08.01 | 15.00 | 0.000 | -0.39 |
601865 | 福莱特 | 2022.08.26 | 2.30 | 0.000 | 5.86 |
603011 | 合锻智能 | 2022.08.18 | 0.30 | 0.000 | 5.89 |
300384 | 三联虹普 | 2022.08.24 | 1.60 | 0.000 | 4.72 |
603017 | 中衡设计 | 2022.08.09 | 2.50 | 0.000 | 5.19 |
300573 | 兴齐眼药 | 2022.08.29 | 5.00 | 0.000 | |
601878 | 浙商证券 | 2022.08.23 | 1.70 | 0.000 | 2.08 |
603682 | 锦和商管 | 2022.08.26 | 2.20 | 0.000 | 0.52 |
603906 | 龙蟠科技 | 2022.08.06 | 1.86 | 0.000 | -1.87 |
603058 | 永吉股份 | 2022.08.26 | 2.50 | 0.000 | 3.68 |
603619 | 中曼石油 | 2022.08.18 | 1.00 | 0.000 | -3.71 |
301153 | 中科江南 | 2022.08.29 | 10.00 | 0.000 | |
603607 | 京华激光 | 2022.08.26 | 2.50 | 0.000 | 2.18 |
603897 | 长城科技 | 2022.08.05 | 2.00 | 0.000 | -8.40 |
002978 | 安宁股份 | 2022.08.04 | 6.00 | 0.000 | -2.37 |
300962 | 中金辐照 | 2022.08.18 | 1.50 | 0.000 | 1.72 |
300894 | 火星人 | 2022.08.29 | 3.00 | 0.000 | |
300750 | 宁德时代 | 2022.08.24 | 6.53 | 0.000 | -5.91 |
002932 | 明德生物 | 2022.08.25 | 15.00 | 0.000 | 2.57 |
601598 | 中国外运 | 2022.08.26 | 1.00 | 0.000 | -1.06 |
603565 | 中谷物流 | 2022.07.29 | 12.00 | 0.000 | 7.08 |
605028 | 世茂能源 | 2022.08.13 | 2.00 | 0.000 | 0.34 |
301023 | 江南奕帆 | 2022.08.09 | 3.00 | 0.000 | -0.47 |
300997 | 欢乐家 | 2022.08.16 | 0.90 | 0.000 | -0.58 |
000408 | 藏格矿业 | 2022.07.26 | 18.98 | 0.000 | 5.67 |
000591 | 太阳能 | 2022.08.26 | 1.09 | 0.000 | -0.58 |
000636 | 风华高科 | 2022.08.19 | 1.14 | 0.000 | -4.02 |
000657 | 中钨高新 | 2022.08.25 | 1.30 | 0.000 | -1.77 |
000718 | 苏宁环球 | 2022.08.25 | 0.50 | 0.000 | 2.66 |
000895 | 双汇发展 | 2022.08.17 | 6.00 | 0.000 | -0.86 |
000959 | 首钢股份 | 2022.08.24 | 0.80 | 0.000 | -2.57 |
600028 | 中国石化 | 2022.08.29 | 1.60 | 0.000 | |
600050 | 中国联通 | 2022.08.09 | 0.66 | 0.000 | 2.62 |
600062 | 华润双鹤 | 2022.08.24 | 2.89 | 0.000 | -2.33 |
600273 | 嘉化能源 | 2022.08.16 | 2.50 | 0.000 | 0.76 |
600388 | ST龙净 | 2022.08.05 | 2.50 | 0.000 | -4.13 |
600389 | 江山股份 | 2022.08.23 | 30.00 | 0.000 | -1.42 |
600390 | 五矿资本 | 2022.08.26 | 1.35 | 0.000 | -1.00 |
600546 | 山煤国际 | 2022.08.27 | 4.50 | 0.000 | |
600673 | 东阳光 | 2022.07.30 | 2.70 | 0.000 | -1.64 |
600681 | 百川能源 | 2022.08.03 | 1.50 | 0.000 | -1.98 |
600714 | 金瑞矿业 | 2022.08.19 | 1.00 | 0.000 | -2.08 |
600738 | 丽尚国潮 | 2022.08.13 | 0.70 | 0.000 | -0.47 |
002042 | 华孚时尚 | 2022.08.25 | 1.80 | 0.000 | -0.81 |
002050 | 三花智控 | 2022.08.13 | 1.00 | 0.000 | 6.04 |
301061 | 匠心家居 | 2022.08.16 | 5.00 | 0.000 | 3.90 |
301003 | 江苏博云 | 2022.08.23 | 3.00 | 0.000 | -2.25 |
301259 | 艾布鲁 | 2022.08.25 | 3.00 | 0.000 | 1.76 |
301298 | 东利机械 | 2022.08.20 | 3.00 | 0.000 | -1.54 |
301112 | 信邦智能 | 2022.08.26 | 3.63 | 0.000 | 0.13 |
301138 | 华研精机 | 2022.08.26 | 2.00 | 0.000 | 4.74 |
301160 | 翔楼新材 | 2022.08.12 | 10.50 | 0.000 | -9.14 |
301268 | 铭利达 | 2022.08.26 | 1.00 | 0.000 | -1.96 |
301125 | 腾亚精工 | 2022.08.29 | 11.00 | 0.000 | |
301236 | 软通动力 | 2022.08.25 | 5.00 | 0.000 | 0.77 |
301318 | 维海德 | 2022.08.25 | 5.00 | 0.000 | -1.03 |
601728 | 中国电信 | 2022.08.17 | 1.20 | 0.000 | 0.53 |
001268 | 联合精密 | 2022.08.29 | 2.50 | 0.000 | |
301308 | 江波龙 | 2022.08.25 | 4.80 | 0.000 | 1.45 |
001323 | 慕思股份 | 2022.08.20 | 10.00 | 0.000 | 1.63 |
001228 | 永泰运 | 2022.08.23 | 3.00 | 0.000 | -8.56 |
001226 | 拓山重工 | 2022.08.25 | 5.36 | 0.000 | 0.28 |
603272 | 联翔股份 | 2022.08.26 | 3.00 | 0.000 | -1.23 |
600941 | 中国移动 | 2022.08.12 | 18.94 | 0.000 | 2.97 |
833819 | 颖泰生物 | 2022.08.10 | 1.00 | 0.000 | 0.00 |
831445 | 龙竹科技 | 2022.08.25 | 1.20 | 0.000 | -2.87 |
836263 | 中航泰达 | 2022.08.26 | 2.15 | 0.000 | 0.69 |
600938 | 中国海油 | 2022.08.26 | 6.10 | 0.000 | -5.49 |
833533 | 骏创科技 | 2022.08.22 | 2.00 | 0.000 | 4.54 |
870299 | 灿能电力 | 2022.08.25 | 1.11 | 0.000 | -0.39 |
873169 | 七丰精工 | 2022.08.24 | 1.20 | 0.000 | 0.15 |
833943 | 优机股份 | 2022.08.19 | 2.00 | 0.000 | -4.29 |
834062 | 科润智控 | 2022.08.25 | 1.00 | 0.000 | -10.90 |
873459 | 鼎丰股份 | 2022.07.29 | 6.00 | 0.000 | |
838670 | 恒进感应 | 2022.07.27 | 6.00 | 0.000 | 2.92 |
832491 | 奥迪威 | 2022.08.19 | 1.00 | 0.000 | -1.49 |
831167 | 鑫汇科 | 2022.08.25 | 8.00 | 0.000 | -0.08 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转、
分红、高送转、送转、分配方案、分配预案
创业项目群,学习操作 18个小项目,添加 微信:jjs406 备注:小项目!
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 924072740@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.jjsgsy.com/3267.html
如若转载,请注明出处:https://www.jjsgsy.com/3267.html